| Серия | Altivar Process ATV930 |
|---|---|
| Область применения | Промышленное использование |
| Тип продукта | Преобразователь частоты |
| Назначение продукта | Синхронные двигатели Асинхронные электродвигатели |
| Специальная область применения продукта | Process for industrial |
| Исполнение | Стандартное исполнение С тормозным прерывателем |
| число фаз сети | 3 фазы |
| Исполнение монтажа | Для монтажа на стену |
| Протокол порта связи | Modbus TCP Modbus serial Ethernet/IP |
| [Us] номинальное напряжение сети | 380...480 В - 15...10 % |
| мощность двигателя, кВт | 75,0 kW для нормальная нагрузка 55,0 kW для тяжелых условий |
| мощность двигателя, л.с. | 100,0 hp для нормальная нагрузка 75,0 hp для тяжелых условий |
| непрерывный выходной ток | 145 A в 2,5 кГц для нормальная нагрузка 106 A в 2,5 кГц для тяжелых условий |
| фильтр помех | Встроен With EMC plate option |
| степень защиты IP | IP21 |
| степень защиты | UL тип 1 |
| опциональный модуль | Слот A: модуль связи для Profibus DP V1 Слот A: модуль связи для Profinet Слот A: модуль связи для DeviceNet Слот A: модуль связи для EtherCAT Слот A: модуль связи для шлейф CANopen RJ45 Слот A: модуль связи для CANopen SUB-D 9 Слот A: модуль связи для CANopen винтовые зажимы Слот А/слот B/слот C: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых Слот А/слот B/слот C: модуль расширения выходных реле Слот B: 5/12 В интерфейсная плата для цифрового энкодера Слот B: интерфейсная плата для аналогового энкодера Слот B: интерфейсная плата для резольвера модуль связи для Ethernet Powerlink |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EMC |
| Пользовательские характеристики | |
| *Кратность (мин) | 1 |
| Артикул | ATV930D75N4 |
| Артикул поставщика | ATV930D75N4 |
| Базовая единица | 0 |
| Кратность (макс) | 1 |
| Новинка | Нет |
| Реквизиты | Array |
| Спецпредложение | Нет |
| Ставки налогов | Array |
| в резерве | 0 |
Информация для заказа
- Цена: 1 987 450 ₸

