Измерение напряжения, силы тока и сопротивления в электрической цепи.
Мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона измерения. Измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление.
Мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона измерения. Измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление.
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | DATA HOLDподсветка дисплеядиод-тестпрозвонка |
| Индикация | перегрузкиразряда батареисветоваяполярностизвуковая |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 2000 |
| TRUE RMS | есть |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 20 ... 600 |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 20 ... 600 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 20 мА ... 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 200 Ом ... 20 МОм |
| Особенности прибора | ручной выбор пределов измерений |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proline |
| Пользовательские характеристики | |
| *Кратность (мин) | 1 |
| Артикул | 311100837_ |
| Артикул поставщика | 79127 |
| Базовая единица | 0 |
| Новинка | Да |
| Реквизиты | Array |
| Спецпредложение | Нет |
| Ставки налогов | Array |
| ШтрихКод | 24680430019911 |
| в резерве | 0 |
Информация для заказа
- Цена: 9 480 ₸

